<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spiegelreflexkamera.info</title>
	<atom:link href="http://www.spiegelreflexkamera.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spiegelreflexkamera.info</link>
	<description>Analoge und digitale Spiegelreflexkameras</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 14:53:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Samsung MV800 – Kompaktkamera mit Klappbildschirm</title>
		<link>http://www.spiegelreflexkamera.info/samsung-mv800-%e2%80%93-kompaktkamera-mit-klappbildschirm/</link>
		<comments>http://www.spiegelreflexkamera.info/samsung-mv800-%e2%80%93-kompaktkamera-mit-klappbildschirm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 14:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spiegelreflexkamera.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[kompaktkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spiegelreflexkamera.info/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Das MV im Produktnamen der Samsung Kamera steht für die Bezeichnung MultiView, also für den beweglichen 3 Zoll großen Amoled Klappbildschirm. Mit diesem sind Selbstportraits und Aufnahmen aus ungewöhnlichen Positionen im Handumdrehen gelungen. Die Samsung MV800 wurde mit einem CCD-Bildsensor ausgestattet und fertigt Fotos in einer Auflösung von bis zu 16,1 Megapixel. Sie hat einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das MV im Produktnamen der Samsung Kamera steht für die Bezeichnung MultiView, also für den beweglichen 3 Zoll großen Amoled Klappbildschirm. Mit diesem sind Selbstportraits und Aufnahmen aus ungewöhnlichen Positionen im Handumdrehen gelungen. <span id="more-197"></span></p>
<p>Die Samsung MV800 wurde mit einem CCD-Bildsensor ausgestattet und fertigt Fotos in einer Auflösung von bis zu 16,1 Megapixel. Sie hat einen fünffachen optischen Zoom und deckt damit Brennweiten von 26 bis 130 Millimeter ab. Auch ein fünffacher digitaler Zoom ist vorhanden. Die Kompaktkamera wurde mit optischen und digitalen Bildstabilisatoren ausgestattet, um möglichst verwacklungsfreie Fotos fertigen zu können. Videos können in HD-Qualität mit einer Auflösung von 1280&#215;720 Bildpunkten gefertigt werden. </p>
<p>Zudem machen zahlreiche zusätzliche Funktionen und Automatiken das Fotografieren mit dieser <a href="http://www.yopi.de/cat_Digitalkamera" target="_blank">Digitalkamera</a> besonders einfach. So bietet sie beispielsweise eine Panorama-Schwenk-Funktion, verschiedene kreative Filter und Bearbeitungsmöglichkeiten wie Fisheye oder einen Miniatureffekt. Sie bietet auch die Möglichkeit, sämtliche Bilder in 3D aufzunehmen. Auch eine Gesichtserkennung sowie eine Blinzel- und Lächelerkennung sowie das Retuschieren von roten Augen sind vorhanden. Die Samsung MV800 besitzt mit ISO 3200 eine sehr hohe Lichtempfindlichkeit und kann dadurch kristallklare und gestochen scharfe Bilder fertigen, welche auch bei schnellen Bewegungen oder schlechten Wetter- und Lichtverhältnissen gelingen.</p>
<p>Für die richtige Belichtung stehen dem Fotografen verschiedene Belichtungsautomatiken zur Verfügung, wie zum Beispiel: Multi, Spot, Gesichtserkennung oder Mittengewicht und für den Weißabgleich stehen neben den benutzerdefinierten Einstellungen ebenfalls Automatiken für Auto, Tageslicht, Glühlampe, Bewölkt oder Leuchtstoffröhre zur Verfügung. Einzelbild, AEB, Serienbild und Motion Capture stehen als Verschluss-Modi zur Verfügung.</p>
<p>Die Kamera ist mit einem internen Flashspeicher mit einer Größe von 10 MByte ausgestattet. Mittels SD Card, MicroSD oder MicroSDHC ist der Speicherplatz erweiterbar. Bedient wird die Kamera über das 3&#8243; OLED-Touchscreen-Display mit 288.000 Bildpunkten. Als Sucher fungiert der LCD-Monitor. Das eingebaute Blitzgerät überzeugt mit seinen Funktionen wie Automatikblitz, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation oder Funktion zur Vermeidung roter Augen.</p>
<p>Über einen USB 2.0-Anschluß kann der Fotoapparat mit einem PC verbunden werden. Außerdem verfügt das Gerät über einen Anschluss für das Netzgerät, einen Audioausgang und einen HDMI 1.3.</p>
<p>Die Samsung MV800 ist 92 mm breit, 56 mm hoch und 18 mm tief und wiegt im betriebsbereiten Zustand etwa 200 Gramm. Zum Lieferumfang der Kamera gehören der BP-70A Li-Ion-Akku ein Lade- bzw. Netzadapter, jeweils ein USB-Anschlusskabel und ein Audio/Video-Kabel, eine Trageschlaufe sowie die Utility Software für Windows und für Macintosh.<br />
<!-- Susann Leibrandt <susann.leibrandt (at) yopi.de> &#8211;></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spiegelreflexkamera.info/samsung-mv800-%e2%80%93-kompaktkamera-mit-klappbildschirm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos professionell und günstig drucken lassen</title>
		<link>http://www.spiegelreflexkamera.info/fotos-professionell-und-gunstig-drucken-lassen/</link>
		<comments>http://www.spiegelreflexkamera.info/fotos-professionell-und-gunstig-drucken-lassen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 21:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spiegelreflexkamera.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spiegelreflexkamera.info/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Um mit der Spiegelreflexkamera oder einem anderen hochwertigen Fotoapparat optimale Ergebnisse zur erhalten, zählt natürlich nicht nur die Qualität und die Technik des Gerätes selbst, sondern auch die Art und Weise in der man die Bilder dann hinterher auf Papier entwickeln lässt. Dies erledigt man in der heutigen Zeit wohl in den allermeisten Fällen online. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um mit der Spiegelreflexkamera oder einem anderen hochwertigen Fotoapparat optimale Ergebnisse zur erhalten, zählt natürlich nicht nur die Qualität und die Technik des Gerätes selbst, sondern auch die Art und Weise in der man die Bilder dann hinterher auf Papier entwickeln lässt. <span id="more-192"></span>Dies erledigt man in der heutigen Zeit wohl in den allermeisten Fällen online. Hier gibt es bereits eine ganze Reihe von Dienstleistern, die eine schnelle und unkomplizierte Online-Entwicklung der eigenen Schnappschüsse anbieten.</p>
<p>Doch welcher Anbieter eignet sich hier gut, um am Ende Fotos auf wirklich professionellem Niveau zu erhalten? Auch fragen sich viele Verbraucher, auf welchen Entwickler man am besten setzten sollte, wenn es darum geht, dass ein Foto möglichst langlebig sein sollte.</p>
<p>Ein Dienstleister mit einer sehr guten Kunden-Resonanz ist hierfür zum Beispiel der Anbieter <a href="http://www.rossmann.orwonet.de/" target="_blank">Rossmann Foto</a>. Rossmann kennt der Verbraucher zwar eher als Einzelhandelsgeschäft, doch man ist auch online mit einem speziellen Foto-Dienst vertreten. Hier erhält man Fotoabzüge von Digitalbildern in gehobener Qualität.</p>
<p>Darüber hinaus stehen noch viele weitere Optionen zur Verfügung, was man alles mit den Bilder machen kann. Dazu gehören unter anderem ein Poster-Druck, Foto-Leinwände, Grußkarten, Kalender und vieles mehr. Man erhält bei Rossmann Foto alles alles aus einer Hand und hat somit einen professionellen Ansprechpartner für alle Entwicklungs-Fragen.</p>
<p>Das Ganze funktioniert dabei so: Einfach schnell die Fotos bei Rossmann hochladen, die gewünschten Entwicklungsoptionen auswählen und schon erhält man die bestellten Produkte auf schnelle und einfache Art und Weise auf dem Postweg &#8211; und dass zu überaus fairen Konditionen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spiegelreflexkamera.info/fotos-professionell-und-gunstig-drucken-lassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine ist so dünn wie sie: die neue Sony Cyber-Shot DSC-TX55</title>
		<link>http://www.spiegelreflexkamera.info/keine-ist-so-dunn-wie-sie-die-neue-sony-cyber-shot-dsc-tx55/</link>
		<comments>http://www.spiegelreflexkamera.info/keine-ist-so-dunn-wie-sie-die-neue-sony-cyber-shot-dsc-tx55/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 12:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spiegelreflexkamera.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiegelreflexkameras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spiegelreflexkamera.info/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Frisch aus dem Werk präsentiert, doch erst ab September im Handel: Sony ist es gelungen, aktuell eine Digitalkamera vorzustellen, deren Schlankheit kein Konkurrenzmodell das Wasser reichen kann. Und die dennoch über zahlreiche Funktionen verfügt, die das Fotografieren zu einem wahren Erlebnis werden lassen. Einen Titel kann sie sich also schon einmal sichern – zumindest, bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frisch aus dem Werk präsentiert, doch erst ab September im Handel: Sony ist es gelungen, aktuell eine Digitalkamera vorzustellen, deren Schlankheit kein Konkurrenzmodell das Wasser reichen kann. Und die dennoch über zahlreiche Funktionen verfügt, die das Fotografieren zu einem wahren Erlebnis werden lassen.<span id="more-184"></span></p>
<p>Einen Titel kann sie sich also schon einmal sichern – zumindest, bis sich auf dem wettbewerbsstarken Markt ein anderer Hersteller mit einer noch dünneren Kompaktkamera mit <a href="http://www.computerbild.de/artikel/avf-Ratgeber-Kurse-Wissen-Besser-fotografieren-2439975.html">eingebautem Bildstabilisator</a> an die Öffentlichkeit wagt. Doch so lange wird die Sony Cyber-Shot DSC-TX55 mit ihren nur gut 12 mm an Breite den ersten Preis auf dem Sektor der Zierlichkeit halten. </p>
<p>Das heißt dennoch nicht, dass im Innern nicht viel Power steckt: Dank besonders innovativer Zoom-Technik erscheint auch die bis zur zehnfache Vergrößerung des Bildes in einwandfreier Qualität und mit gestochen scharfen Konturen, und die Option zur Full-HD-Videoaufnahme ist ebenso vorzufinden. Doch vor allem genügt die neue Cyber-Shot dem gegenwärtigen Trend und ermöglicht das Erstellen von Fotos in 3D. Darüber hinaus können diese je nach Kreativität bearbeitet und so wunschgemäß <a href="http://www.faz.net/s/Rub455DC9B390924437BB1313B9A8071A97/Doc~E9D62E7B2A3DB4261AA16DFA8BA824AC5~ATpl~Ecommon~Scontent.html">räumliche Effekte erzielt</a> werden.</p>
<p>Weitere Features der <a href="http://www.preis.de/katalog/Digitalkamera/3,258.html">innovativen Digitalkamera</a> in der Zusammenfassung:</p>
<ul>
<li>Exmos CMOS Sensor mit 16,2 Megapixel </li>
<li>Carl Zeiss Vario Tessar Objektiv </li>
<li>By Pixel Super Resolution-Technologie</li>
<li>Speicherung im AVCHD-Format</li>
<li>3,3 Zoll OLED-Display</li>
<li>Farbvarianten: Schwarz, Silber, Violett und Rot</li>
<li>Preis und Verfügbarkeit: 379 Euro, im Handel ab September 2011 </li>
</ul>
<p>Mit der Cyber-Shot DSC-TX55 beweist Sony, dass auch im Kleinen Viel stecken kann. Alle Hobbyfotografen, die noch dazu 3D-Technologie auch bei ihren Bildern favorisieren, sei ab Hebst dieses Jahres ein Blick auf die neue kompakte Digitalkamera empfohlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spiegelreflexkamera.info/keine-ist-so-dunn-wie-sie-die-neue-sony-cyber-shot-dsc-tx55/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lohnt der Kauf einer Spiegelreflexkamera?</title>
		<link>http://www.spiegelreflexkamera.info/lohnt-der-kauf-einer-spiegelreflexkamera/</link>
		<comments>http://www.spiegelreflexkamera.info/lohnt-der-kauf-einer-spiegelreflexkamera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 18:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spiegelreflexkamera.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelreflexkameras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spiegelreflexkamera.info/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Sie liebäugeln mit dem Kauf einer digitalen Spiegelreflexkamera, sind aber noch am Zögern und wissen nicht, ob sich der Kauf einer solchen DSLR für Sie lohnt? Dieser Artikel soll Ihnen bei der Entscheidungsfindung ein wenig helfen. Zuerst einmal seien einige Vorteile einer digitalen Spiegelreflexkamera (DSLR) genannt: Mit einer DSLR sind prinzipiell die besten Fotos möglich. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie liebäugeln mit dem Kauf einer digitalen Spiegelreflexkamera, sind aber noch am Zögern und wissen nicht, ob sich der Kauf einer solchen DSLR für Sie lohnt? Dieser Artikel soll Ihnen bei der Entscheidungsfindung ein wenig helfen.<span id="more-176"></span></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Zuerst einmal seien einige Vorteile einer digitalen Spiegelreflexkamera (DSLR) genannt:</span></strong></p>
<ul>
<li>Mit einer DSLR sind prinzipiell die besten Fotos möglich. Im Gegensatz zu Kompaktkameras haben sie einen größeren Bildsensor. Bildrauschen bei schlechten Lichtbedingungen tritt so seltener auf. Voraussetzung für gute Fotos ist allerdings auch immer, dass der Fotograf hinter der Kamera die DSLR auch zu bedienen weiß.</li>
</ul>
<ul>
<li> Es gibt in der Regel ein sehr großes Angebot von Objektiven für die Spiegelreflexkameras. Neben den herstellereigenen Objektiven gibt es auch andere Anbieter, die auch Objektive für die verschiedenen Kamera-Systeme fertigen.</li>
</ul>
<ul>
<li> Aufgrund der guten Objektive und der besseren Technik der Kameras sind Aufnahmen meist auch unter schlechten Lichtbedingungen möglich. Eine Körnung wie sie häufig bei den Kompaktkameras auftritt, ist bei DSLRs seltener.</li>
</ul>
<ul>
<li> Fotos lassen sich mit einer hohen Aufnahmegeschwindigkeit knipsen. Teilweise sind atemberaubend schnelle Serienaufnahmen möglich. Der schnelle Autofokus und der ausgereifte Bewegungssensor sind mitunter hierfür verantwortlich.</li>
</ul>
<ul>
<li> Eine DSLR bietet ein umfangreiches Zubehör. Neben den diversen Objektiven gibt es auch verschiedene Blitze, Filter, usw.</li>
</ul>
<ul>
<li> Die Spiegelreflexkamera eignet sich besonders für künstlerische Fotos. So lässt sich mit einem lichtstarken Objektiv die Tiefenschärfe sehr gut beeinflussen.</li>
</ul>
<ul>
<li> Auch Einstellmöglichkeiten bietet eine DSLR meist wesentlich mehr. Meist lassen sich Fotos auch im RAW-Format fotografieren, so dass die Fotos nicht vorab durch die Kamera optimiert werden. Die Nachbildbearbeitung am Computer ist somit wesentlich ergiebiger.</li>
</ul>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Und nun kommen wir zu einigen Nachteilen einer DSLR:</span></strong></p>
<ul>
<li>Der größte Nachteil dürften wohl Größe und Gewicht einer digitalen Spiegelreflexkamera sein. Eine DSLR ist einfach relativ unhandlich und mühselig mit sich herumzutragen. Eine Kompaktkamera kann man dagegen leicht in die Hosen- oder zumindest in die Jackentasche stecken.</li>
</ul>
<ul>
<li> Neben dem Gehäuse der Kamera (dem Kamera-Body) müssen auch die Objektive mitgetragen werden.</li>
</ul>
<ul>
<li> Der Preis einer DSLR. Eine gute digitale Spiegelreflexkamera ist doch sehr teuer. Neben dem Gehäuse müssen auch Objektive gekauft werden. Alleine diese können mehrere tausend Euro kosten.</li>
</ul>
<ul>
<li> Die ganzen Einstellmöglichkeiten können schnell verwirren. Es ist doch eine kleine Wissenschaft für sich, mit der man sich ausgiebig auseinander setzen muss. Manch einem könnte dabei der Spaß an der Fotografie vergehen.</li>
</ul>
<p>Vielleicht hat dem einen oder anderen diese kleine Aufstellung geholfen eine Entscheidung zu finden. Vor dem Kauf sollte man sich ausreichend informieren und <a href="http://www.digitalkamera-testberichte.com">Testberichte</a> von Kameras lesen. Nur so kann man eine gute Entscheidung treffen, die man dann später hoffentlich nicht bereuen wird.<br />
<!-- Christian Block - ch.block at gmail.com --></p>
<p><strong>So können Sie noch mehr aus Ihrer Spiegelreflexkamera herausholen</strong></p>
<p>Manch einem ist es nicht genug was die Spiegelreflexkamera von Haus aus bietet. Moderne DSLR bieten die Möglichkeit andere Objektive zu verwenden. Je nachdem wie viel man bereit ist in die Kamera zu investieren erhält man die unterschiedlichsten Objektive für digitale <a href="http://www.redcoon.de/c05110000-Digitalkameras" target="_blank">Spiegelreflexkameras</a>. Dies fängt bei wesentlich höheren Brennweiten an und geht bis hin zu Trickaufnahmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spiegelreflexkamera.info/lohnt-der-kauf-einer-spiegelreflexkamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon EOS 60D</title>
		<link>http://www.spiegelreflexkamera.info/canon-eos-60d/</link>
		<comments>http://www.spiegelreflexkamera.info/canon-eos-60d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 09:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spiegelreflexkamera.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiegelreflexkameras]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[EOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spiegelreflexkamera.info/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Canon bietet mit der EOS 60D erstmals eine digitale Spiegelreflexkamera der gehobenen Mittelklasse an, die ein schwenkbares Display hat. Der 3 Zoll große Bildschirm mit einer Auflösung von 1.040.000 Pixel kann um maximal 270 Grad gedreht werden und bietet dem Anwender so die Chance, unter Zuhilfenahme der Live-Ansicht Motive auch aus recht ungewöhnlichen Perspektiven in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_164" class="wp-caption alignleft" style="width: 170px"><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B0040X44WS?ie=UTF8&#038;tag=cdpreisde03-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=6742&#038;creativeASIN=B0040X44WS" target="_blank"><img src="http://www.spiegelreflexkamera.info/wp-content/uploads/2011/01/canon-eos-60d.jpg" alt="Canon EOS 60D" title="Canon EOS 60D" width="160" height="126" class="size-full wp-image-164" /></a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=cdpreisde03-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=B0040X44WS" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /><p class="wp-caption-text">Canon EOS 60D</p></div>Canon bietet mit der EOS 60D erstmals eine digitale Spiegelreflexkamera der gehobenen Mittelklasse an, die ein schwenkbares Display hat. Der 3 Zoll große Bildschirm mit einer Auflösung von 1.040.000 Pixel kann um maximal 270 Grad gedreht werden und bietet dem Anwender so die Chance, unter Zuhilfenahme der Live-Ansicht Motive auch aus recht ungewöhnlichen Perspektiven in den Fokus zu nehmen. Die 60D mit eingebautem CMOS-Bildsensor kommt mit effektiv 18 Megapixel maximaler Auflösung daher und arbeitet mit einem DIGIC 4 Bildprozessor. Die Lichtempfindlichkeit ist von ISO 100 bis auf maximal ISO 12.800 erweiterbar. <span id="more-157"></span>Der Dachkantprisma-Sucher bildet circa 96 Prozent des Gesichtsfeldes ab, während der Bildschirm mit einem Betrachtungswinkel von etwa 160 Grad 100 Prozent des Gesichtsfeldes abbildet. Für weniger ambitionierte Fotografen stehen zusätzlich zu den Standards noch die voreingestellten Aufnahmemodi Porträt, Landschaft, Neutral, Natürlich und Schwarzweiß zur Verfügung, zudem besteht die Möglichkeit, noch bis zu drei benutzerdefinierte Styles zu speichern. Im Serienbildmodus schießt die Kamera bis zu 5,3 Bilder pro Sekunde. Die EOS 60D ist zudem in der Lage, Videos in Full-HD-Qualität mit 25 Bildern pro Sekunde aufzunehmen. Die maximale Aufnahmezeit beträgt hier 29:59 Minuten oder höchstens 4 Gigabyte Dateigröße. Als Schnittstellen stehen eine HDMI-Buchse sowie ein kombinierter USB und AV-Anschluss bereit, dazu gibt es eine Steckverbindung für eine 3,5 mm-Klinke für den Anschluss eines externen Mikrofons. Zur Speicherung der Aufnahmen können Karten der Formate SD, SDHC oder SDCX verwendet werden.<br />
<br />
Die Canon EOS 60D hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 1.149,00 EUR, ist nach einem knappen halben Jahr seit Markteinführung aber inzwischen für unter 900,00 EUR zu bekommen. Für diesen Preis erhält der Käufer eine Kamera, die Fotos in hervorragender Bildqualität produziert und mit einer sehr guten Arbeitsgeschwindigkeit punktet. Leichte Kritik erntet die 60D für die Bedienbarkeit der Tasten. Lediglich der Auslöser leistet einen leichten Druckwiderstand, alle anderen Tasten wirken zu leichtgängig und verunsichern den Benutzer dadurch ein wenig. Die Qualität der Video-Aufnahmen ist ebenfalls sehr gut, jedoch sollte man sich darüber bewusst sein, dass eine Spiegelreflexkamera kein Camcorder ist. Dies äußert sich hauptsächlich beim Autofokus, der spürbar unsanfter ist, als bei einer Videokamera und zudem beim Zoom Geräusche verursacht, die bei den Filmaufnahmen später zu hören sind.</p>
<div align="center">
<iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;nou=1&#038;bg1=000000&#038;fc1=FFFFFF&#038;lc1=FFFFFF&#038;t=cdpreisde03-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;asins=B0040X44WS" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spiegelreflexkamera.info/canon-eos-60d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon D7000</title>
		<link>http://www.spiegelreflexkamera.info/nikond7000/</link>
		<comments>http://www.spiegelreflexkamera.info/nikond7000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 18:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spiegelreflexkamera.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiegelreflexkameras]]></category>
		<category><![CDATA[D7000]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[SLR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spiegelreflexkamera.info/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Mit der D7000 hat Nikon sein neues Flaggschiff für die Produktsparte digitale Spiegelreflexkameras für den semi-professionellen Bereich auf den Markt gebracht. Die recht lange Entwicklungszeit von zwei Jahren haben die Japaner dafür genutzt, eine Vielzahl von Verbesserungen im Vergleich zu den bisherigen Produkten und einige neue Entwicklungen in der D7000 zu bündeln. Hier ist zunächst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_126" class="wp-caption alignleft" style="width: 170px"><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B00438QJ3M?ie=UTF8&amp;tag=cdpreisde03-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=B00438QJ3M" target="_blank"><img src="http://www.spiegelreflexkamera.info/wp-content/uploads/2011/01/nikon7000.jpg" alt="Nikon D7000 SLR" title="Nikon D7000 SLR" width="160" height="120" class="size-full wp-image-102" /></a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=cdpreisde03-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=B00438QJ3M" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /><p class="wp-caption-text">Nikon D7000 SLR</p></div>
<p>Mit der D7000 hat Nikon sein neues Flaggschiff für die Produktsparte digitale Spiegelreflexkameras für den semi-professionellen Bereich auf den Markt gebracht. Die recht lange Entwicklungszeit von zwei Jahren haben die Japaner dafür genutzt, eine Vielzahl von Verbesserungen im Vergleich zu den bisherigen Produkten und einige neue Entwicklungen in der D7000 zu bündeln. Hier ist zunächst der neue CMOS-Bildsensor mit 16,1 Megapixel maximaler Auflösung, welcher in Verbindung mit dem Bildverarbeitungsprozessor Expeed 2 eine erweiterte ISO-Empfindlichkeit von bis zu 25.600 realisiert. Gehäusevorderseite und -rückseite bestehen aus einer Legierung aus Magnesium, die dem Gerät mehr Schutz und Stabilität bieten soll. <span id="more-127"></span>Erstmals im semi-professionellen Bereich deckt der Pentaprismensucher ein Bildfeld von 100 Prozent ab. Weitere Features sind unter anderem der doppelte Kartenschacht für Speicherkarten der Formate SD, SDHC und SDXC, welcher auch die Anfertigung von Sicherungskopien ermöglicht sowie der neu entwickelte RGB-Sensor mit 2.016 Pixel. Und auch die Filmaufnahme hält mit der D7000 bei Nikon Einzug in die Welt der Spiegelreflexkameras. Im Filmmodus können Aufnahmen in Full-HD mit 1.920 mal 1.080 Pixel und 24 Bildern pro Sekunde erstellt werden. Die Speicherung von Fotos ist in den Formaten JPEG und RAW möglich, im Serienbildmodus werden bis zu 6,3 Bilder pro Sekunde aufgenommen. Das Display hat eine Größe von 3,0 Zoll und eine Auflösung von 921.000 Bildpunkten, der mitgelieferte Akku hat eine Kapazität von 1.900 mAh, was für gut 1.000 Bilder ausreichen dürfte.</p>
<p>Der ambitionierte Halbprofifotograf muss für die Nikon D7000 etwa 1.300,00 EUR (UVP des Hersteller 1.399,00 EUR) auf den Tisch legen. Dafür erhält er jedoch auch eine Kamera, die mit zahlreichen technischen Ausstattungsmerkmalen bestückt ist, welche man sonst nur bei Modellen aus dem Profibereich findet. Die Bildqualität der Aufnahmen ist exzellent, die Auslöseverzögerung von höchstens 0,17 Sekunden ist ebenfalls ausgezeichnet. Auch die Videoaufnahmen haben eine wirklich gute Qualität. Negativ fallen eher Kleinigkeiten wie ein etwas unsanfter Autofokus im Videomodus oder Störgeräusche bei Selbigem während des Filmens auf. Schade ist ebenfalls, dass der Serienbildmodus auf 100 Fotos in Folge begrenzt ist. Ansonsten gibt die D7000 allerdings wirklich keinen Anlass zur Kritik. Trotz des recht hohen Preises ist das Preis-/Leistungsverhältnis aufgrund der zahlreich vorhandenen Profi-Ausstattungsmerkmale wirklich gut. </p>
<div align="center">
<iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;nou=1&#038;bg1=000000&#038;fc1=FFFFFF&#038;lc1=FFFFFF&#038;t=cdpreisde03-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;asins=B00438QJ3M" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spiegelreflexkamera.info/nikond7000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon D700 SLR</title>
		<link>http://www.spiegelreflexkamera.info/nikond700slr/</link>
		<comments>http://www.spiegelreflexkamera.info/nikond700slr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 10:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spiegelreflexkamera.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiegelreflexkameras]]></category>
		<category><![CDATA[D700]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[SLR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spiegelreflexkameras.info/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Unter den Profikameras ist die Nikon D700 SLR aktuell die beliebteste aber wohl auch eine der teuersten Spiegelreflexkamera auf dem Markt. Mit 12 Megapixel und einem ISO zwischen 200 und 6.400 liefert die Nikon aktuell wohl eine der besten Bildresultate überhaupt. Als Besonderheit beinhaltet die D700 SLR ein aktives D-Lighting und ein starkes 24-120 VR [...]]]></description>
